Keli Motor Group Search
.
BJ28D
所属分类
BJ28D系列
产品详情
电机特性
基本信息
电机型号 Mode | 极性 Polar |
电机长度 Motor Length |
每相电阻Resistance | 每相电感 Inductance | 转动惯量 Rotor Inertia | 静力矩 Holding Torque |
额定电流 Rated Current |
mm | Ω | mH | gcm² | mNm Min. | A | ||
BJ28D18-Y1V01 | 双极(Bipolar) | 32 | 5.6 | 4.2 | 9 | 63 | 0.67 |
BJ28D18-Y2V01 | 1.4 | 1 | 9 | 60 | 0.85 | ||
BJ28D27-Y1V01 | 41 | 6.8 | 6 | 10 | 92 | 0.67 | |
BJ28D27-Y2V01 | 1.8 | 1.6 | 10 | 100 | 0.85 | ||
BJ28D30-Y1V01 | 45 | 6.8 | 5.8 | 12 | 95 | 0.67 | |
BJ28D36-Y1V01 | 51 | 9.2 | 8 | 18 | 120 | 0.67 | |
BJ28D36-Y2V01 | 2.3 | 2.3 | 18 | 130 | 0.85 | ||
BJ28D18-Y1N01 | 单极(Unipolar) | 32 | 2.8 | 0.7 | 9 | 40 | 0.95 |
BJ28D30-Y1N01 | 45 | 3 | 1 | 12 | 68 | 0.95 | |
BJ28D36-Y1N01 | 51 | 4.6 | 1.9 | 18 | 85 | 0.95 |
外形图
特性曲线
应用场景
上一个
无
下一个
无